Län | Driftplats | Bandel | Bandelens slutpunkter |
|
|
|
|
BD | Abborrträsk |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Abisko |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Abisko turiststation |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Abisko Ö |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Abiskojokk |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Afvafors |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Akkavare |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Alkullen |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Apokätno |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Aptas |
7 | Råtsi - Svappavaara |
BD | Arnemark |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Arnemarks vattentag |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Arvidsjaur |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Arvidsjaur |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Arvidsjaur |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Auktjaur |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Auktsjaur |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Avafors |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Avaviken |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Avvakajjo |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Backens industrispår |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Banfors |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Banvaktstuga |
19 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
BD | Bergfors |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Bergträsk |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Bjurå |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Björkliden |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Björkstugan |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Bocktjärn |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Boden |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Boden C |
1 | Luleå - Boden |
BD | Boden C |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Boden C |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Boden C |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Boden S |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Bodens Tegelbruk |
1 | Luleå - Boden |
BD | Bodträsk |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Brännberg |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Brännliden |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Bränntjärn |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Buddby |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Buddbyn |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Buresjön |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Bäckesta |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Bäverbäck |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Bölebyn |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Daludden |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Degerbäcken |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Degerselet |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Dennevitz |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Dunliden |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Elfsby |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Fjällåsen |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Gammelstad |
1 | Luleå - Boden |
BD | Gammelstad |
19 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
BD | Gellivare |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Geografiska polcirkeln |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Geografiska polcirkeln |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Glommersliden |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Glommersträsk |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Granbäck |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Gransjö |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Granträskvägen |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Grubban |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Grundforsbacken |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Gränsen mot Norge |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Gullträsk |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Gullön |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Gäddmyr |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Gällivare |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Gällivare |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Gällivare |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Gällivare |
9 | Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors |
BD | Gällivare |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Gällivare industriområde |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Gällivare oljebangård |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Haparanda |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Haraholmen |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Harrträsk |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Harrå |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Harsprånget |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Harsprångsselet |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Harsprångsstigen |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Hataträsk |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Hedens industrispår |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Hedenäset |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Hednoret |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Hermelin nedre |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Hermelin övre |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Hermelins nedre |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Hermelins övre |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Hietaniemi |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Holmfors |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Hundsjö |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Hvitvattnet |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Hålbergsliden |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Håmojokk |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Håmojåkk |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Högheden |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Iggejaur |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Impregneringen |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Jokkmokk |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Jokkmokk |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Jokkmokks industriområde |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Jokmokks industrispår |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Julträsk |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Jutsajaure |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Järneträsk |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Järvtandberget |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Jörn |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Jörn |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Kaisaniemi |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Kaisepakte |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Kaitum |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kajtum |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kajtum grusgrop |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kajtums grusgrop |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kalix |
18 | Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken |
BD | Kalix industriområde |
18 | Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken |
BD | Kalixfors |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kalixfors turisthydda |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kalixforsbron |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kallkällans växel |
1 | Luleå - Boden |
BD | Kaptensgården |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Karhuvaara |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Karlshäll |
19 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
BD | Karlshälls grusgrop |
19 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
BD | Karlsvik |
19 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
BD | Karlsvikshyttan |
19 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
BD | Karptjärn |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Karungi |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Karungi |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Karungi |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Kasajokk |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Kasajåkk |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Katterjokk |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Katterjåkk |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Kerkejaure |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Kilvo |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Kiruna |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kiruna C |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kiruna C |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Kiruna huvudbangård |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kiruna lokstallar |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Kiruna Lokstation |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Kiruna malmbangård |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Kiruna oljebangård |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Kitajaur |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Klocksta |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Kohler |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Koivukylä |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Koler |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Kopparåsen |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Korpikylä |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Korsträsk |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Korsträsk vattentorn |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Korsträskvägen |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Koskivaara |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Koskivara |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Koskulls kulle |
9 | Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors |
BD | Koskullskulle |
9 | Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors |
BD | Krokvik |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Kronsågen |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Kukkolaforsen |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Kullens grusgrop |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Kuosakåbbo |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Kuosakåbbå |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Kuri |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Kvarnåsen |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Kvänberget |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Kåbdalis |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Kåbdalis |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Kåbdalisvägen |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Kälsberg |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Kärrbäck |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Laduberg |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Lakaträsk |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Lappberg |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Lappgärdets grusgrop |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Lappträsk |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Ligga |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Liggavägen |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Lillselet |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Linaälf |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Linaälv |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Ljuså |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Lomkärr |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Luleluspen |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Luleå |
1 | Luleå - Boden |
BD | Luleå C |
1 | Luleå - Boden |
BD | Luleå oljehamn |
1 | Luleå - Boden |
BD | Luleälvsbron |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Lundagård |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Luppio |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Luspebryggan |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Låktatjåkka |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Långträsk |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Lövheden |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Maitum |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Malmberget |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Marieberg |
1 | Luleå - Boden |
BD | Mariebergsväxeln |
1 | Luleå - Boden |
BD | Mattila |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Mertainen |
7 | Råtsi - Svappavaara |
BD | Militärvägen |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Missenträsk |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Mjellijokk |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Mjöträsk |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Morjärv |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Morjärv |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Morjärv |
18 | Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken |
BD | Morjärv grusgrop |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Morjärv industrispår |
18 | Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken |
BD | Moräng |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Moskosel |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Munksund |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Murjek |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Myrheden |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Myrhedens vattentorn |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Nattavaara |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Nattavara |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Nedre Hermelin |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Nedre Vojakkala |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Niemisel |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Njuotjanjaure |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Nordenvägen |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Nordlunda |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Norra Kikkejaur |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Norra Niemis |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Norra Risudden |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Norra Sunderbyn |
1 | Luleå - Boden |
BD | Notviken |
1 | Luleå - Boden |
BD | Nuoljastugan |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Nuortikon |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Nuosakajokk |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Nyfors |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Nyfors |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Nyfors N |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Nyfors S |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Näsberg |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Näsbergs stentag |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Oja |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Pahtajaure |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Pakkoselet |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Patajaure |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Petberg |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Piatis |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Piteå |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Piteå hamn |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Piteälvsbron |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Polcirkeln |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Porjus |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Porjus |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Porjus kraftverk |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Porjusfallen |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Potila |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Pålberget |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Pålslätten |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Rahanåive |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Rahanåjve |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Rautas |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Ravenjaur |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Rensjön |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Renviken |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Riksgränsen (1541,850) |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Ripats |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Risbäck |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Risudden |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Robsahmvägen |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Robsamvägen |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Ruskola |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Rålund |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Råtsi |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Råtsi |
7 | Råtsi - Svappavaara |
BD | Räktjärv |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Röyttä |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Salberg |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Saltmyran |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Saltmyrans dytag |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Sandträsk |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Sasnekape |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Sierjajokk |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Sierkajokk |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Sikfors kraftverk |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Sikträsk |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Sjiskja |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Skogskärr |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Slagnäs |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Slagnäsbron |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Slyträsk |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Sorsele |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Sorsele industrispår |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Stenbacken |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Stenspåret |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Stensträsk |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Stoppställe |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Stoppställe vid km 0,700 |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Stoppställe vid km 1,700 |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Stoppställe vid km 1036,075 |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Stoppställe vid km 1053,500 |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Stoppställe vid km 1150,200 |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Stoppställe vid km 1172,940 |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Stoppställe vid km 1174,260 ? |
1 | Luleå - Boden |
BD | Stoppställe vid km 1178,564 |
1 | Luleå - Boden |
BD | Stoppställe vid km 1179,600 |
2 | Boden - Gällivare |
BD | Stoppställe vid km 1225,300 |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Stoppställe vid km 1292,043 |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Stoppställe vid km 136,3 |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Stoppställe vid km 1360,800 |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Stoppställe vid km 1443,000 |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Stoppställe vid km 1508,510 |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Stoppställe vid km 1508,780 |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Stoppställe vid km 1520,580 |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Stoppställe vid km 16,400 |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Stoppställe vid km 22,850 |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Stoppställe vid km 29,260 |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Stoppställe vid km 293,9 |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Stoppställe vid km 31,517 |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Stoppställe vid km 313,048 |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Stoppställe vid km 319,000 |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Stoppställe vid km 4,500 |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Stoppställe vid km 41,250 |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Stoppställe vid km 41,675 |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Stoppställe vid km 42,640 |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Stoppställe vid km 42,650 |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Stoppställe vid km 43,700 |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Stoppställe vid km 44,400 |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Stoppställe vid km 48,840 |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Stoppställe vid km 52,630 |
73 | Jörn - Arvidsjaur |
BD | Stoppställe vid km 9,950 |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Stoppställe vid km 93,6 |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Storblåliden |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Stordalen |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Storheden I |
19 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
BD | Storheden II |
19 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
BD | Storsund |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Storträsk |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Stridholm |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Stråkan |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Sunderby |
1 | Luleå - Boden |
BD | Sunderby S |
1 | Luleå - Boden |
BD | Svanåmyrans dytag |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Svappavaara |
7 | Råtsi - Svappavaara |
BD | Svartön |
1 | Luleå - Boden |
BD | Svartön järnverket |
1 | Luleå - Boden |
BD | Svartön malmbangård |
1 | Luleå - Boden |
BD | Svedjan |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Svergoträsk |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Sågbäcken |
10 | Boden - Morjärv |
BD | Sågfors |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Säfvast |
1 | Luleå - Boden |
BD | Sävast |
1 | Luleå - Boden |
BD | Södra Sunderbyn |
1 | Luleå - Boden |
BD | Tegelbruket |
1 | Luleå - Boden |
BD | Tellejokk |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Tellejåkk |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Teuger |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Tingvallskulle |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Tjappsåive |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Tornehamn |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Tornehamns kyrkogård |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Tornehamnsväxeln |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Tornesel |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Torneträsk |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Torneå |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Torpgärdan |
1 | Luleå - Boden |
BD | Torpgärdans industrispår |
1 | Luleå - Boden |
BD | Tossa |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Trollforsen |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Trångfors |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Trångforsen |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Träskholm |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Tuollavara gruva |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Tuolluvaara |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Tuolluvara |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Turisthotellet |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Turisthydda |
3 | Gällivare - Kiruna |
BD | Tvärån |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Tårajaur |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Uttertjärns grusgrop |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Utterträsk |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Vaikijaur |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Vaimat |
67 | Kåbdalis - Jokkmokk |
BD | Vajkijaur |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Vargbacken |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Varjisträsk |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Vassijaure |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Vassijokk |
5 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
BD | Veittijärvi |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Vikbäckens grusgrop |
65 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
BD | Vittjokksvägen |
63 | Sorsele - Arvidsjaur |
BD | Vitvattnet |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Vitåfors |
9 | Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors |
BD | Vojakkala |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD |
Vounoskogen |
15 | Bredviken - Haparanda |
BD | Vx till Backens industriområde |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Vx till Hedens industriområde |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Vx till Öjebyns industriområde |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Välikoski |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Välkomman |
8 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
BD | Ålloluoktavägen |
69 | Jokkmokk - Porjus |
BD | Ålså grusgrop |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Älfsby |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Älfsby tegelbruk |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Älfsbyn |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Älvsby |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Älvsby grusgrop |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Älvsby tegelbruk |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Älvsbyn |
34 | Jörn - Älvsbyn |
BD | Älvsbyn |
36 | Älvsbyn - Boden |
BD | Älvsbyn |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Ödemarksvägen |
71 | Porjus - Gällivare |
BD | Öjebyn |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Öjebyns industriområde |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Öjebyns industrispår |
38 | Älvsbyn - Piteå |
BD | Östra Flakaträsk |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Övermorjärv |
12 | Morjärv - Karungi |
BD | Övertorneå |
16 | Karungi - Övertorneå |
BD | Övre Hvitåfors |
9 | Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors |
BD | Övre Kukkola |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |
BD | Övre Vojakkala |
14 | Karungi - Haparanda/Torneå |