Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i ordning efter det bandelsnummer platsen tillhör.
Sist på raden för varje driftplats anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruket nummer för att komma
till listan över driftplatsnamn med bandelsnr närmast större än
detta tal. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i
denna bandel klicka på driftplatsnamnet.
|
Bandel | Driftplats | Län | Bandelens slutpunkter |
|
|
|
|
100 | Boda |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Bodaby |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Enånger |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Granskär |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Hudiksvall |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Idenor |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Iggesund |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Iggesunds bruk |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Järsvallen |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Lindefallet |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Locket |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Långviken |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Långvind |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Njutånger |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Norrala |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Styvje |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Söderhamn |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Söderhamn C |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Söderhamn V |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Trönödal |
X | Hudiksvall - Granskär |
100 | Vedmora |
X | Hudiksvall - Granskär |
102 | Grundvik |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Gussi |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Källsjön |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Ljusnan |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Ljusne |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Ljusne kraftverk |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Ljusneverken |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Långrör |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Sandarne |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Skallgårdssund |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Stugsund |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Stugsunds timmerbrygga |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Söderhamn C |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Söderhamn V |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Sörljusne |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Vallvik |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Åänge |
X | Söderhamn - Vallvik |
102 | Östanbo |
X | Söderhamn - Vallvik |
104 | Axmarbruk |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Axmarby |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Axmarsbruk |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Bergby |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Gävle C |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Gävle Gbg |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Gävle N |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Hamrångefjärden |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Hilleby |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Hillebyn |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Maråkerby |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Oppala |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Oppalaby |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Sillvik |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Sunnäsbruk |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Sätra |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Trödje |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Trödje grusgrop |
X | Vallvik - Gävle |
104 | Vallvik |
X | Vallvik - Gävle |
106 | Ede |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Grönängen |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Hällsjö |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Kärfsta |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Loo |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Nedansjö |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Sundsvall |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Sundsvall V |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Torpshammar |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Töfva |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Töfvad |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Vattjom |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
106 | Viskan |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Ede |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Grönängen |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Hemgrafven |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Hemgraven |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Hällsjö |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Knävland |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Lo |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Loo |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Mohög |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Nedansjö |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Nedansjöby |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Nederede |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Storboda |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Stöde |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Sundsvall |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Sundsvall C |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Sundsvall E |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Sundsvall V |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Torpshammar |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Töfva |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Töva |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Vattjom |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Viskan |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Västerlo |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Västerstöde |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Österlo |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
107 | Överede |
Y | Sundsvall - Torpshammar |
109 | Borgsjöede |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Byforsen |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Callans såg |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Erikslund |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Fränsta |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Getterån |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Gullsta |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Johannisberg |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Johannisbergs mejeri |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Ljungaverk |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Ljungaverks lastplats |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Parteboda |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Rankleven |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Torpshammar |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Ånge |
Y | Torpshammar - Ånge |
109 | Österhångsta |
Y | Torpshammar - Ånge |
111 | Ljungaälv |
Y | Vattjom - Matfors/Ljunga älv |
111 | Matfors |
Y | Vattjom - Matfors/Ljunga älv |
111 | Runsvik |
Y | Vattjom - Matfors/Ljunga älv |
111 | Vattjom |
Y | Vattjom - Matfors/Ljunga älv |
112 | Johannisberg |
Y | Johannisberg - Ljungaverk |
112 | Ljungaverks lastplats |
Y | Johannisberg - Ljungaverk |
114 | Brunflo |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Bräcke |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Furunäset |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Furunäset lp |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Gimån |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Grimnäs |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Grimnäs OLP |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Grimsnäs |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Grytan |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Gällö |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Gällö lastplats |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Knöfva |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Knöva |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Lockne |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Lunde bvstu |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Mälgåsen |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Odensala |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Ope |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Optand |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Pilgrimstad |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Refsund |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Revsund |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Stafre |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Stavre |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Stensmyran |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Stensmyren |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Stoppställe vid 550,9 |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Stoppställe vid 556,0 |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Stoppställe vid 568,3 |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Stoppställe vid 572,0 |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Svänglingen |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Torvalla |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Östersund |
Z | Bräcke - Östersund C |
114 | Östersund C |
Z | Bräcke - Östersund C |
117 | Dvärsätt |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Folkhögskolan |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Hissmofors |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Hjerpen |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Järpen |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Krokom |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Krokom OJ |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Kvarnlösa |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Litsänget |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Mattmar |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Mällby |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Mörsil |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Nälden |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Ocke |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Ockesjön |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Rödningsberg |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Rönningsberg |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Sandnässtugan |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Sem |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Stoppställe vid 614,1 |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Stoppställe vid 623,4 |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Stoppställe vid 630,5 |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Stoppställe vid 647,1 |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Storflon |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Strand |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Strandgården |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Säm |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Trångsviken |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Täng |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Uppland |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Vaplan |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Ytterån |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Åse |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Åsestugan |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Åssjö |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Äggfors |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Östersund C |
Z | Östersund C - Järpen |
117 | Östersund V |
Z | Östersund C - Järpen |
119 | Björnänge |
Z | Järpen - Duved |
119 | Björnänge lp |
Z | Järpen - Duved |
119 | Brattland |
Z | Järpen - Duved |
119 | Dufed |
Z | Järpen - Duved |
119 | Duved |
Z | Järpen - Duved |
119 | Hjerpströmmen |
Z | Järpen - Duved |
119 | Hålland |
Z | Järpen - Duved |
119 | Järpen |
Z | Järpen - Duved |
119 | Järpströmmen |
Z | Järpen - Duved |
119 | Kläppen |
Z | Järpen - Duved |
119 | Lundsgården |
Z | Järpen - Duved |
119 | Mullfjället |
Z | Järpen - Duved |
119 | Slagsån |
Z | Järpen - Duved |
119 | Stamgärde |
Z | Järpen - Duved |
119 | Stoppställe vid 676,4 |
Z | Järpen - Duved |
119 | Stoppställe vid 689,4 |
Z | Järpen - Duved |
119 | Stoppställe vid 692,7 |
Z | Järpen - Duved |
119 | Stoppställe vid 698,8 |
Z | Järpen - Duved |
119 | Så |
Z | Järpen - Duved |
119 | Tegefors |
Z | Järpen - Duved |
119 | Tegefors bruk |
Z | Järpen - Duved |
119 | Tegefors verk |
Z | Järpen - Duved |
119 | Tossön |
Z | Järpen - Duved |
119 | Tossön grp |
Z | Järpen - Duved |
119 | Undersåker |
Z | Järpen - Duved |
119 | Vik |
Z | Järpen - Duved |
119 | Åre |
Z | Järpen - Duved |
119 | Ängena |
Z | Järpen - Duved |
121 | Björkbäcken |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Brudslöjan |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Böle |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Duved |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Enafors |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Fridhem |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Gefsjön |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Gevsjön |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Klocka |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Klockavägen |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Kvarnån |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Kylån |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Landverksvägen |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Rullån |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Rännberg |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Snasastugan |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Stoppställe vid 702,2 |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Stoppställe vid 709,6 |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Storlien |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Sundet |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Sundsvallen |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Sätteränget |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Timmerkojan |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Tångböle |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Tångbölebron |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Vallmossan |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Visjön |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Ånn |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Åsabyn |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Åsan |
Z | Duved - Storlien gränsen |
121 | Åsen |
Z | Duved - Storlien gränsen |
123 | Brunflo |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Brånan |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Fåker |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Hackås |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Haxäng |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Lassbyn |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Näckten |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Näkten |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Rörösjön |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Skanderåsen |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Skute |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Stengärde |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Stoppställe vid 486,7 |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Stoppställe vid 513,4 |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Svenstavik |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Svenstaviks centrum |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Tandsbyn |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Vikbäcken |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Ångsta |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Åsarna |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Åsarne |
Z | Brunflo - Åsarna |
123 | Östnår |
Z | Brunflo - Åsarna |
124 | Andåsvallen |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Bryngelhögen |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Furubo |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Jämnvallen |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Kvarnsjö |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Nederhögen |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Oppigården |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Röjan |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Stoppställe vid 425,2 |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Stoppställe vid 454,6 |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Sveg |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Sörtjärn |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Växel vid Stoppställe vid 366,1 |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Ytterbergsbyn |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Ytterhogdal |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Åsarna |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Älvros |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Överhogdal |
Z | Åsarna - Sveg |
124 | Överhogdals grusgrop |
Z | Åsarna - Sveg |
Upprättad: 2004-12-05 / Webmaster: Benny Nilsson / Författare: Kjell Byström, Östersund |