HOME
INDEX

583     Kristianstad - Älmhult

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kristianstad) - (Älmhult)
NÄSTA

 


Karta nr 453

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not









Cr (Kristianstad C) h 69.5 4 1865.07.29 33)
Rdl Rödaled h 65.9 5 1885.12.03 33)
Bly Balsby h 63.1 6 1885.12.03 33)
Bvi Balsvik 61.6 5 1900.04.15 33)
Ölv Österslöv h 59.6 4 1885.12.03 33)
Österslöf
Eks Ekestad v 55.6 8 1885.12.03 33)
Karsholm 1885.12.03 33)
Gåö Gårrö v 53.7 13 1885.12.03 33)
Ark Arkelstorp h 50.5 16 1885.12.03 33)
Kft Kaffatorp h 48.3 33 1885.12.03 33)
Im Immeln v 44.6 83 1885.12.03 33)
Gyvik 1886.09.01 33)
Tup Tubbarp h 41.7 87 1886.09.01 33)
Hyt Hylta v 39 72 1886.09.01 33)
Sih Sibbhult v 35.1 71 1886.09.01 33)
Rna Röena h 30.8 73 1886.09.01 33)
Glå Glimåkra h 28.2 64 1886.09.01 33)
Bup Boserup 26 68
Bosarp 1909.07.31 33)
Ösr Östaröd h 23.4 84 1909.07.31 33)
Balt Boalt h 19.9 112 1909.07.31 33)
Krä Kräbbleboda h 15.2 137 1909.07.31 33)
Hlb Hultaberg v 8.9 146 1909.07.31 33)
Lsh Loshult v 5.5 144 1909.07.31 33)
Äh (Älmhult) h 0 142 1862.08.01 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund