HOME
INDEX

409     Dingle - Strömstad

FÖREGÅENDE
LISTA
Dingle - Strömstad
NÄSTA

 


Karta nr 407

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not









Dl Dingle h 119.2 42 1903.12.15 33)
Hlv Hällevadsholm h 125.9 85 1903.12.15 33)
Aön Alnässjön lp 128.5 1926.05.15 1941.09.01 25)
Rbh Rabbalshede h 131.1 94 1903.12.15 33)
Trl Trättelanda h hp 139 27 1917.10.01 1964.05.31 25) 33)
Ork Orrekläpp h 143.6 10 1903.12.15 33)
Tnu Tanum h 148.1 9 1903.12.15 33)
Mkd Mjölkeröd v hp 153.6 3 1910.05.01 1988.05.29 25) 33)
Kgs Kragenäs v 158.2 3 1903.12.15 33)
Övb Överby v 163.3 9 1903.12.15 33)
Övb Öfverby st 163.3 8 1903.12.16 1916.10.01 25)
Vap Varp v hp 169.4 13 1905.05.01 1988.05.29 25) 33)
Ske Skee h 173.4 4 1903.12.15 33)
Sgd Strömstads godsbangård 178.5
Smd Strömstad h 180.5 2 1903.12.15 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund