HOME
INDEX

439     Skövde - Karlsborg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Skövde) - Karlsborg
NÄSTA

 


Karta nr 343

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not









Sk (Skövde) v 313.2 139 1859.09.01 25) 33)
Hubg Husebygård h hp 318 122 1944.06.05 1966.05.22 25)
Hubg Husbygård hp 5 1944.06.05 1966.05.22 25)
Ip Igelstorp v st 321.1 119 1876.07.27 > 25) 33)
Kry Kungsryd h 326.2 127 1910.01.01 33)
Bat Balteryd h hp 330.7 110 1938.05.15 1970.05.31 25)
Tb, Tbr Tibro v st 332.7 114 1876.07.27 > 25) 33)
Khb Karlshagaby h hp 337 115 1930.06.01 1971.05.23 25)
Ödt Örlebadet v hp 339.6 109 1932.08.01 > 25)
Pgd Perstorps gård hp 27 1949.06.01 > 25)
Pgd Perstorpsgård h 340.8 103
Fgs Fagersanna h st 342 98 1876.07.27 > 25) 33)
Fgsgp Fagersanna grusgrop lp 30 1924.08.01 1928.10.31 25)
Öbo Österbo lp 31 1893.08.01 1923.09.30 25) 33)
Mhb Marhultsby h 345.7 105
Mhb, Mhby Marhults by hp 33 1937.06.15 1968.05.12 25)
Mpgrp Mölltorps grusgrop lp 347.7 104 1929.08.01 1968.05.12 25)
Mp Mölltorp v st 349.6 99 1876.07.27 > 25) 33)
Kbg Karlsborg h st 357 91 1881. > 25)
Rödesund st 1876.07.27 1881 25) 33)
Rödesunds hamn st 45 1876.07.27 1937.11.13 25)
Fästningen
Kgbf Karlsborgs fästning 47 1876.10.01 25) 310)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
310)Sidobana från Karlsborg

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-02 Rolf Sten