HOME
INDEX

388     Laxå - Kristinehamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Laxå) - Svartå - Degerfors - Strömtorp - (Kristinehamn)
NÄSTA

 


Karta nr 131

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not









(Laxå) h hp 229.4 94 1990.09.24 > 25) 110)
Pr Porla h 234.2 86 1894.08.11 33)
Hs Hasselfors v lp 240.8 78 1973.06.18 1990.05.27 25) 110)
Svå Svartå h lp 251.5 97 1973.06.18 1983.01.01 25) 110)
Dg Degerfors v st 263.6 100 1866.12.02 25) 33) 34)
Karlskoga
Strömtorps grusgrop lp 25) 145)
Srt Strömtorp v 266.6 116 1866.12.02 33)
Karlskoga st 266.5 1973.12.01 1900.10.01 25)
Bjb Björneborg h lp 277.8 121 1984.06.04 > 25) 110)
Höja Höja lp 287.4 55 1969. > 25)
Khn Kristinehamn v st 289.8 52 1895 omkr > 25)
Kh, Khn Kristinehamn Öfre st 289.8 1866.12.02 omk 1895 25) 33)
Christinehamn 1866.12.02 34)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information
110)Kvar som trst
145)Spåret omlagt direkt till Strömtorp st

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund